| Regione | nome del vino | azienda agricola | annata | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Alto Adige | Pinot Noir | Englar – San Michele Appiano (BZ) | 2016 | € 90 |
| Alto Adige | XX – Pinot Noir | Dornach – Patrick Uccelli Salorno (BZ) | 2016 | € 70 |
| Alto Adige | Mos Maiorum | Messnerhof – Bolzano | 2011 | € 60 |
| Alto Adige | Mos Maiorum | Messnerhof – Bolzano | 2016 | € 50 |
| Campania | Marsigliano | La Sibilla – Bacoli (NA) | 2010 | € 90 |
| Campania | Vigna Madre – Piedirosso | La Sibilla – Bacoli (NA) | 2013 | € 60 |
| Emilia Romagna | Raggi – Barbera | Folesano – Marzabotto (B0) | 2015 | € 50 |
| Friuli Venezia Giulia | Villa Jasbine – Merlot Riserva 500 ml | Skok – San Floriano del Collio (GO) | 2013 | € 45 |
| Lazio | Romanico – Cesanese del Piglio | Coletti Conti – Anagni (FR) | 2007 | € 110 |
| Lazio | Romanico – Cesanese del Piglio | Coletti Conti – Anagni (FR) | 2011 | € 100 |
| Lazio | Romanico – Cesanese del Piglio | Coletti Conti – Anagni (FR) | 2015 | € 90 |
| Lombardia | Razent – Nebbiolo | Hermau – Chiavenna (SO) | 2017 | € 90 |
| Lombardia | Sassella Riserva – Nebbiolo | Terrazzi Alti – Castione Andevenno (SO) | 2016 | € 180 |
| Lombardia | Sassella – Nebbiolo | Terrazzi Alti – Castione Andevenno (SO) | 2017 | € 90 |
| Lombardia | Sforzato di Valtellina Nebbiolo | Le Strie – Ponte in Valtellina (SO) | 2013 | € 70 |
| Piemonte | Noto Barbera e Nebbiolo | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) | 2004 | € 55 |
| Piemonte | Noto Barbera e Nebbiolo | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) | 2008 | € 45 |
| Piemonte | Porlapà – Barbera d’Asti Superiore | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) | 2010 | € 50 |
| Piemonte | Bricco Caramelli Dolcetto d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2006 | € 40 |
| Piemonte | Bricco Caramelli Dolcetto d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2007 | € 40 |
| Piemonte | Luen Nebbiolo d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2014 | € 65 |
| Piemonte | Luen Nebbiolo d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2015 | € 60 |
| Piemonte | Barolo | Benevelli – Monforte d’Alba (CN) | 2007 | € 150 |
| Piemonte | Barolo | Benevelli – Monforte d’Alba (CN) | 2014 | € 140 |
| Piemonte | Barolo | Benevelli – Monforte d’Alba (CN) | 2015 | € 130 |
| Piemonte | Barbaresco Rio Sordo | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2012 | € 180 |
| Piemonte | Barbaresco Rio Sordo | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2014 | € 150 |
| Piemonte | Barbaresco Rio Sordo | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2015 | € 150 |
| Piemonte | Barbaresco Rio Sordo | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2016 | € 180 |
| Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2011 | € 210 |
| Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2012 | € 190 |
| Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2013 | € 180 |
| Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2014 | € 170 |
| Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2015 | € 170 |
| Piemonte | Barbaresco Tre Stelle | Cascina delle Rose – Tre Stelle (CN) | 2016 | € 190 |
| Piemonte | Barbaresco Rebaja | Cortese – Barbaresco (CN) | 2017 | € 120 |
| Piemonte | Barolo Serralunga | Germano Ettore – Serralunga d’Alba (CN) | 1999 | € 450 |
| Piemonte | Barolo Monprivato | Giuseppe Mascarello – Barolo (CN) | 2016 | € 450 |
| Piemonte | Bramaterra Riserva | La Palazzina – Roasio (VC) | 2011 | € 90 |
| Piemonte | Barolo | Ribote – Dogliani (CN) | 2011 | € 150 |
| Piemonte | Barolo | Ribote – Dogliani (CN) | 2012 | € 140 |
| Piemonte | Barolo | Ribote – Dogliani (CN) | 2014 | € 130 |
| Piemonte | Barolo | Ribote – Dogliani (CN) | 2015 | € 150 |
| Sicilia | Dayini Nerello Mascalese Riserva | Terre di Trente – Linguaglossa (CT) | 2010 | € 190 |
| Sicilia | Nerello Mascalese | Terre di Trente – Linguaglossa (CT) | 2011 | € 180 |
| Sicilia | Maestro Nocera | Enza La Fauci – Faro (ME) | 2016 | € 50 |
| Sicilia | Oblì Faro Doc | Enza La Fauci – Faro (ME) | 2015 | € 70 |
| Sicilia | Tenuta Ruvoli Nerello Mascalese | Salvatore d’Amico – Isola di Salina (ME) | 2016 | € 50 |
| Toscana | Brunello di Montalcino | Baccinetti – Montalcino (SI) | 2009 | € 70 |
| Toscana | Cuna – Pinot Noir | Cuna – Pratovecchio (AR) | 2012 | € 150 |
| Toscana | Cuna – Pinot Noir | Cuna – Pratovecchio (AR) | 2015 | € 140 |
| Toscana | Cuna – Pinot Noir | Cuna – Pratovecchio (AR) | 2016 | € 130 |
| Toscana | Sorte SempreMai – Abrostine | Cuna – Pratovecchio (AR) | 2013 | € 150 |
| Trentino | Rosso Furli Cabernet Sauvignon Merlot | Maso Furli – Lavis (TN) | 2013 | € 50 |
| Veneto | Amarone Valpolicella Classico Superiore | Terre di Leone – Marano di Valpolicella (VR) | 2010 | € 300 |
| Veneto | Ripasso Valpolicella Classico Superiore | Terre di Leone – Marano di Valpolicella (VR) | 2006 | € 230 |
| Veneto | Ripasso Valpolicella Classico Superiore | Terre di Leone – Marano di Valpolicella (VR) | 2014 | € 150 |
| Veneto | Valpolicella Classico Superiore | Terre di Leone – Marano di Valpolicella (VR) | 2007 | € 210 |
| Veneto | Valpolicella Classico Superiore | Terre di Leone – Marano di Valpolicella (VR) | 2015 | € 150 |
| Veneto | Amarone Classico della Valpolicella | Mizzon – San Pietro in Cariano (VR) | 2025 | € 100 |
| Veneto | Amarone Classico della Valpolicella | Mizzon – San Pietro in Cariano (VR) | 2009 | € 90 |
I TUOI PERSONAL CHEF
Questo progetto è nato dalla nostra profonda passione per la cucina, l’accoglienza e la ricerca di materie prime artigianali. Collaboriamo con vignaioli, allevatori, contadini e coltivatori di prodotti unici e autentici, rendendo ogni esperienza culinaria un viaggio indimenticabile. Benvenuti nel nostro mondo di sapori prelibati!