Regione | nome del vino | azienda agricola | annata | prezzo |
---|---|---|---|---|
Alto Adige | 4 – Pinot Noir | Dornach – Patrick Uccelli Salorno (BZ) | SA | € 30 |
Alto Adige | 8 – Pinot Noir | Dornach – Patrick Uccelli Salorno (BZ) | 2017 | € 50 |
Alto Adige | XX – Pinot Noir | Dornach – Patrick Uccelli Salorno (BZ) | 2016 | € 70 |
Alto Adige | Mos Maiorum | Messnerhof – Bolzano | 2011 | € 45 |
Alto Adige | Mos Maiorum | Messnerhof – Bolzano | 2016 | € 30 |
Alto Adige | St. Magdalener | Messnerhof – Bolzano | 2022 | € 25 |
Alto Adige | Sudtirol Meraner – Schiava | Pardellerhof – Marlengo (BZ) | 2023 | € 25 |
Campania | Mavros | Cenatiempo Isola di Ischia (NA) | 2015 | € 40 |
Campania | Mavros | Cenatiempo Isola di Ischia (NA) | 2016 | € 35 |
Campania | VignaMadre Piedirosso Campi Flegrei | La Sibilla – Bacoli (NA) | 2013 | € 35 |
Campania | VignaMadre Piedirosso Campi Flegrei | La Sibilla – Bacoli (NA) | 2014 | € 30 |
Emilia Romagna | Rosso – Blend dei rossi aziendali | Caccianemici – Sasso Marconi (BO) | 2022 | € 20 |
Emilia Romagna | Raggi – Barbera | Folesano – Marzabotto (BO) | 2015 | € 35 |
Emilia Romagna | Naigar Tén – Negrettino | Gradizzolo – Monteveglio (BO) | 2022 | € 25 |
Emilia Romagna | Scandelara Rosso | Scandelara – Rastignano (BO) | 2022 | € 25 |
Emilia Romagna | Cà Bianca – Sangiovese Modigliana | Fondo San Giuseppe – Brisighella (RA) | 2022 | € 30 |
Emilia Romagna | Riserva Sangiovese | Villa Venti – Roncofreddo (FC) | 2011 | € 45 |
Marche | Pescatore – Montepulciano | Tomassetti – Senigallia (AN) | 2022 | € 25 |
Friuli Venezia Giulia | Schioppettino | Flaibani – Cividale (UD) | 2018 | € 35 |
Friuli Venezia Giulia | Villa Jasbine Merlot – 500 ml | Skok – San Floriano del Collio (GO) | 2013 | € 35 |
Friuli Venezia Giulia | Serious Red Refosco dal Peduncolo Rosso | Villa Job – Zugliano (UD) | SA | € 25 |
Lombardia | Rosso di Valtellina Nebbiolo | Le Strie – Ponte in Valtellina (SO) | 2017 | € 25 |
Lombardia | Sforzato di Valtellina Nebbiolo | Le Strie – Ponte in Valtellina (SO) | 2013 | € 50 |
Lombardia | Valtellina Superiore Nebbiolo | Le Strie – Ponte in Valtellina (SO) | 2008 | € 40 |
Lombardia | Rosso di Valtellina Nebbiolo | Pizzo Coca – Ponte in Valtellina (SO) | 2019 | € 25 |
Piemonte | Martinette Barbera d’Asti Superiore | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) | 2021 | € 25 |
Piemonte | Noto Barbera e Nebbiolo | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) | 2004 | € 50 |
Piemonte | Noto Barbera e Nebbiolo | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) | 2008 | € 40 |
Piemonte | Pörlapà Barbera d’Asti Superiore | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) | 2004 | € 55 |
Piemonte | Pörlapà Barbera d’Asti Superiore | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) | 2007 | € 50 |
Piemonte | Pörlapà Barbera d’Asti Superiore | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) | 2010 | €. 45 |
Piemonte | Pörlapà Barbera d’Asti Superiore | Boeri – Costigliole d’Asti (AT) | 2019 | € 35 |
Piemonte | Runcaja Langhe Nebbiolo | Burzi – La Morra (CN) | 2022 | € 30 |
Piemonte | Bricco Caramelli Dolcetto d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2006 | € 35 |
Piemonte | Bricco Caramelli Dolcetto d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2007 | € 35 |
Piemonte | Langhe Rosso Barbera, Nebbiolo, Dolcetto | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2016 | € 30 |
Piemonte | Luen Nebbiolo d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2014 | € 45 |
Piemonte | Luen Nebbiolo d’Alba | F.lli Mossio – Rodello (CN) | 2015 | € 40 |
Piemonte | 7 Zolle Barbera Colline Tortonesi | I Carpini – Pozzol Groppo (AL) | 2018 | € 30 |
Piemonte | Coste della Sesia | La Palazzina – Roasio (VC) | 2018 | € 30 |
Sicilia | Maestro Nocera | Enza La Fauci – Faro (ME) | 2016 | € 35 |
Sicilia | Oblì Faro Doc | Enza La Fauci – Faro (ME) | 2015 | € 50 |
Sicilia | Poggio di Bortolone Cerasuolo di Vittoria | Poggio di Bortolone – Chiaramonte Gulfi (RG) | 2013 | € 35 |
Sicilia | Tenuta Ruvoli Nerello Mascalese | Salvatore d’Amico – Isola di Salina (ME) | 2016 | € 45 |
Toscana | Brunello di Montalcino | Baccinetti – Montalcino (SI) | 2007 | € 60 |
Toscana | Brunello di Montalcino | Baccinetti – Montalcino (SI) | 2009 | € 50 |
Toscana | Brunello di Montalcino | Fornacella – Montalcino (SI) | 2012 | € 50 |
Toscana | Garrulo – Chianti Colli Senesi | Montenidoli – San Gimignano (SI) | 2019 | € 25 |
Trentino | Rosso Furli | Maso Furli – Lavis (TN) | 2013 | € 50 |
Veneto | Amarone Classico della Valpolicella | Mizzon – San Pietro in Cariano (VR) | 2005 | € 90 |
Veneto | Amarone Classico della Valpolicella | Mizzon – San Pietro in Cariano (VR) | 2009 | € 80 |
Francia Côte du Rhone | Le Petit Plaisir Rouge Cinsault | Domaine Feraud et Fils | SA | € 30 |
Francia Roussillon | Una Vie la Nuit Syrah & Grenache | Clos du Rouge Gorge | 2022 | € 35 |
Germania Baden | Spatburgunder Trocken Pinot Noir | Ziereisen – Efringen- Kirchen | 2022 | € 30 |
I TUOI PERSONAL CHEF
Questo progetto è nato dalla nostra profonda passione per la cucina, l’accoglienza e la ricerca di materie prime artigianali. Collaboriamo con vignaioli, allevatori, contadini e coltivatori di prodotti unici e autentici, rendendo ogni esperienza culinaria un viaggio indimenticabile. Benvenuti nel nostro mondo di sapori prelibati!